0
Sluiten

Categorieën

Filters
    Maak een selectie en voeg alles direct toe aan de winkelwagen
    Maak een selectie en voeg alles direct toe aan de winkelwagen

      Buy Back - Beschadigde schermen verkopen


      Laatste prijsupdate: 10-07-2023 14:55

      Directscherm is uw betrouwbare partner voor het inleveren van uw oude schermen. 

      Voordelen:

      - Uw schermen altijd eerlijk getest

      - Overzichtelijk test rapport bij elke zending

      - Een hoge uitbetaling van alle geaccepteerde schermen

      Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

      Uitleg kwaliteit:

      A-kwaliteit: 

      Het scherm is origineel, de touch functioneert naar behoren en er zijn geen afwijkingen in het scherm te vinden.

      B-kwaliteit:

      Het scherm is origineel, bevat één of meerdere afwijkingen zoals: lichte inbrander, backlight vlekje of het scherm is eerder gerefurbished. Bij OLED modellen valt een niet of slecht functionerende touch onder deze kwaliteit. 

      C-kwaliteit:

      Het scherm is origineel maar bevat een duidelijke inbrander of een andere afwijking (uitgezonderd vlekken/strepen of geen beeld, voor deze schermen kunnen wij helaas niks uitbetalen).

      Bekijk hier de prijslijst voor iPhone schermen

      Model A-kwaliteit B-kwaliteit
      iPhone 13 Pro Max€ 95,00€ 55,00
      iPhone 13 Pro€ 80,00€ 50,00
      iPhone 13 Mini€ 65,00€ 30,00
      iPhone 13€ 47,50€ 30,00
      iPhone 12 Pro Max€ 57,50€ 40,00
      iPhone 12/12 Pro€ 30,00€ 10,00
      iPhone 12 Mini€ 25,00€ 15,00
      iPhone 11 Pro Max€ 15,00€ 7,50
      iPhone 11 Pro€ 12,00€ 7,50
      iPhone 11€ 5,00€ 2,00
      iPhone XS Max€ 25,00€ 12,00
      iPhone XS€ 13,00€ 7,50
      iPhone XR€ 4,00€ 2,00
      iPhone X€ 13,00€ 8,00
      iPhone 8 Plus€ 4,50€ 2,00
      iPhone 8/SE 2020€ 2,00€ 1,50
      iPhone 7 Plus€ 3,50€ 1,00
      iPhone 7€ 1,50€ 1,00
      iPhone 6S Plus€ 4,50€ 2,00
      iPhone 6S€ 2,00€ 1,00
      iPhone 6 Plus€ 2,00€ 1,00
      iPhone 6€ 1,00€ 0,50
      iPhone 5S/SE€ 0,25€ 0,00

      Bekijk hier de prijslijst voor iPad schermen

      Model A-kwaliteit B-kwaliteit
      iPad Pro 12.9 2018/2020/2021€ 15,00€ 5,00
      iPad Pro 12.9 2017€ 70,00€ 35,00
      iPad Pro 12.9 2015€ 15,00€ 5,00
      iPad Pro 11 2018/2020€ 15,00€ 5,00
      iPad Pro 10.5€ 15,00€ 5,00
      iPad Pro 9.7€ 10,00€ 5,00
      iPad Air 4 10.9€ 15,00€ 5,00
      iPad Air 3 10.5€ 15,00€ 5,00
      iPad Air 2€ 10,00€ 5,00
      iPad Mini 5€ 7,50€ 2,50
      iPad Mini 4€ 7,50€ 2,50

      Bekijk hier de prijslijst voor Samsung schermen

      Model A-kwaliteit B-kwaliteit C-kwaliteit
      Samsung S21 Ultra€ 55,00€ 20,00€ 5,00
      Samsung S21 Plus€ 40,00€ 15,00€ 5,00
      Samsung S21€ 30,00€ 10,00€ 5,00
      Samsung S20 Ultra€ 50,00€ 25,00€ 5,00
      Samsung S20 Plus€ 50,00€ 25,00€ 5,00
      Samsung S20€ 45,00€ 20,00€ 5,00
      Samsung S10 Plus€ 45,00€ 20,00€ 5,00
      Samsung S10€ 40,00€ 25,00€ 5,00
      Samsung S9 Plus€ 30,00€ 15,00€ 2,50
      Samsung S9€ 25,00€ 10,00€ 2,50
      Samsung S8 Plus€ 25,00€ 10,00€ 2,50
      Samsung S8€ 20,00€ 7,50€ 2,50
      Samsung S7 Edge€ 10,00€ 5,00€ 2,50
      Samsung S7€ 7,00€ 2,00€ 1,00
          
      Samsung A20/A30/A30s/A32/A40/A41€ 7,50€ 2,50€ 0,00
      Samsung A50€ 10,00€ 2,50€ 0,00
      Samsung A51/A52/A53€ 10,00€ 2,50€ 0,00
      Samsung A70/A71/A80€ 20,00€ 2,50€ 0,00
      Overige A/J serie modellen€ 2,50€ 2,50€ 0,00
          
      Samsung Note 20 Ultra€ 75,00€ 45,00€ 5,00
      Samsung Note 20€ 45,00€ 25,00€ 5,00
      Samsung Note 10 Plus€ 65,00€ 45,00€ 5,00
      Samsung Note 10 Lite€ 25,00€ 10,00€ 2,50
      Samsung Note 10€ 50,00€ 20,00€ 2,50
      Samsung Note 9€ 40,00€ 15,00€ 2,50
      Samsung Note 8€ 35,00€ 15,00€ 2,50
      Samsung TAB alle modellen€ 2,50€ 0,00€ 0,00
      Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »